CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) *1 (Suporte a IEEE802.3af PoE e PoE Passivo*) |
Trava de Segurança Física | Sim |
Botões | Reset |
Fonte de Alimentação | • 802.3af/at PoE • PoE Passivo de 24V (+ 4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluso) |
Consumo de Energia | EU: 10.5 W US: 12.6W |
Dimensões (L X C X A) | 8.1 × 7.1 × 1.5 pol. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Tipo de Antena | 3 Omni Interna • 2.4 GHz: 4 dBi • 5 GHz: 5 dBi |
Montagem | Montagem em Teto/Parede (Kit Incluso) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
Taxa de Sinal | • 5GHz: até 867Mbps • 2.4GHz: até 450Mbps |
Funções Wireless | • Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda) • Ativar/Desativar o rádio wireless • Atribuição automática de canais • Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming • Band Steering • Balanceamento de carga • MU-MIMO * • Airtime Fairness * • Beamforming * • Rate Limit • Horário de Reinicialização • Agenda Wireless • Estatísticas wireless baseadas em SSID/AP/Client |
Segurança Wireless | • Autenticação via Captive Portal • Access Control • Filtro Wireless Mac Address • Isolamento Wireless entre Clientes • Mapeamento de SSID para VLAN • Detecção Rogue AP • Suporte 802.1X |
Potência de Transmissão | CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz) |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada App | Sim |
Gerenciamento Centralizado | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Omada Software Controller |
Acesso via nuvem | Sim (por meio do OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller) |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog Local/Remoto |
SSH | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Sim |
Multi-site Management | Sim |
Management VLAN | Sim |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225 Adaptador PoE Passivo Cabo de alimentação Kits de montagem Guia de instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ℃ ~ 60 ℃ (32 ℉ ~ 144 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |
Reviews
There are no reviews yet.