CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 x Gigabit WAN Porta 4 x Gigabit LAN Portas |
Fonte de Alimentação | 12VDC/1.0A |
Dimensões (L X C X A) | 215.0 * 117.0 * 32.0 mm |
Tipo de Antena | 4 Antenas Fixas Alta Performance |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
Taxa de Sinal | 2.4GHz: Até 600Mbps 5GHz: Até 1300Mbps |
Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm2.4GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
Potência de Transmissão | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless | Fornece autenticação WPA/WPA2 e WPA3/WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | QoS por dispositivo |
Tipo de WAN | IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP, L2TP |
Gerenciamento | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP, Reserva de Endereço |
DDNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Controle de tempo, Filtro URL |
Protocolos | IPv4 e IPv6 |
OUTROS | |
---|---|
Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless Gigabit Dual Band AC1900 Fonte de Energia Guia de Instalação Rápida Cabo RJ45 |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.